 
		
	
Honor Magic8 Pro 5G BKQ-AN10 Black 512GB 16GB RAM Gsm Unlocked Phone Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 200MP
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| Body | Dimensions | 161.2 x 75 x 8.3 mm (6.35 x 2.95 x 0.33 in) | 
| Weight | 219 g (7.72 oz) | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM | |
| 
 | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | 
| Display | Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | 
| Size | 6.71 inches, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1256 x 2808 pixels, 20:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Giant Rhino Glass | |
| 
 | HDR image support | 
| Platform | OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 | 
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 | 
| Memory | Card slot | No | 
| Internal | 512GB 16GB RAM | |
| 
 | UFS 4.0 | 
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS | 
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | 
| Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, PDAF | 
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 
| Sound | Loudspeaker | Yes, with large amplitude stereo speakers | 
| 3.5mm jack | No | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | 
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass | 
| 
 | Emergency SOS via satellite (messages and calls) - China only | 
| Battery | Type | · Si/C Li-Ion 7200 mAh (Global) | 
| Charging | 120W wired, 100W PPS, 40W UFCS | 
Address: 2457 W. Devon Ave. Chicago, IL 60659, USA
Email: Sales@welectronics.com
Phone: 1.773.274.3764


